Грузоперевозки в Каре-Суу (Джалал-Абадская область)
Перевозки грузов до 10 тонн
№578127
Цена договорная
Ойумбек
В рейтинге не участвует
-
+996501972101
-
24/8
| Марка грузовика | Мерседес |
| Год выпуска ТС | 1999 г. |
| Грузоподъемность | 12 т. |
| Длина кузова | 6,5м м. |
| Ширина кузова | 2,5 м. |
| Высота кузова | 2,7 м. |
| Вид кузова | термобудка |
Цена договорная
Перевозки грузов до 20 тонн
№381830
Цена договорная
Альберт
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Скания |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.70 м. |
| Объём кузова | 86 м/куб. |
| Вид кузова | 431 |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№524321
Цена договорная
Еркин
В рейтинге не участвует
-
+996708472893 WhatsApp
| Марка грузовика | Volkswagen |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 3.9 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 1.9 м. |
| Объём кузова | 10 м/куб. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№381830
Цена договорная
Альберт
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Скания |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.70 м. |
| Объём кузова | 86 м/куб. |
| Вид кузова | 431 |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 10 тонн
№620575
913
USD/час
3.2
USD/км
Самаган
В рейтинге не участвует
-
+996 750 013891 WhatsApp
-
пн-сб
| Марка грузовика | MAN |
| Год выпуска ТС | 2005 г. |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 7.6 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Объём кузова | 55 м/куб. |
913
USD/час
3.2
USD/км
Написать
Грузчики в Каре-Суу
№625247
240
USD/час
Ильяс
В рейтинге не участвует
-
+996 700 01402 WhatsApp
-
пн-cб
| Метод работы | круглосуточно |
| Режим работы | Пн-Cб |
| Специализация услуг | стропальщики |
| Количество рабочих | 4 |
| Опыт | 8 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по факту |
240
USD/час
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№381830
Цена договорная
Альберт
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Скания |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.70 м. |
| Объём кузова | 86 м/куб. |
| Вид кузова | 431 |
Цена договорная
Написать
№381830
Цена договорная
Альберт
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Скания |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.70 м. |
| Объём кузова | 86 м/куб. |
| Вид кузова | 431 |
Цена договорная
Написать
№381830
Цена договорная
Альберт
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Скания |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.70 м. |
| Объём кузова | 86 м/куб. |
| Вид кузова | 431 |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 5 тонн
№525641
Цена договорная
Гайдар
В рейтинге не участвует
-
7977 7092492 WhatsApp
| Марка грузовика | Газ |
| Год выпуска ТС | 2009 г. |
| Грузоподъемность | 6 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.6 м. |
| Объём кузова | 40 м/куб. |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№524320
Цена договорная
Porter Taxi
В рейтинге не участвует
-
+996557041188 WhatsApp
| Марка грузовика | Mercedes |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 4 м. |
| Ширина кузова | 1.8 м. |
| Высота кузова | 2 м. |
| Объём кузова | 14 м/куб. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 1 тонны
№524867
Цена договорная
Сервис Tappy "Перевозки и логистика"
В рейтинге не участвует
-
+996777071010 WhatsApp
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 3.7 м. |
| Ширина кузова | 1.8 м. |
| Высота кузова | 2.1 м. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
| Специализация | перевозка холодильников |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№381830
Цена договорная
Альберт
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Скания |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.70 м. |
| Объём кузова | 86 м/куб. |
| Вид кузова | 431 |
Цена договорная
Написать
Грузчики в Каре-Суу
№625261
247
USD/час
Ербол
В рейтинге не участвует
-
+996 700 01411 WhatsApp
-
пн-вс
| Метод работы | почасовой |
| Режим работы | Пн-Вс |
| Специализация услуг | разгрузка вагонов |
| Количество рабочих | 5 |
| Опыт | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по факту |
247
USD/час
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№620728
116
USD/час
4.1
USD/км
Рамил
В рейтинге не участвует
-
+996 750 013917 WhatsApp
-
в любой день
| Марка грузовика | Scania |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Объём кузова | 88 м/куб. |
116
USD/час
4.1
USD/км
Написать
Перевозки грузов до 5 тонн
№524325
Цена договорная
Малик
В рейтинге не участвует
-
+996706211267 WhatsApp
| Марка грузовика | Mercedes |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Ширина кузова | 2.2 м. |
| Вид кузова | бортовой |
| Специализация | перевозка стройматериалов |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№594734
Цена договорная
Богданов Василий Викторович
№ 1 из 1
-
+996550939833
| Марка грузовика | Mercedes |
| Год выпуска ТС | 1992 г. |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Длина кузова | 4.2 м. |
| Ширина кузова | 2.1 м. |
| Высота кузова | 1.9 м. |
Цена договорная
№524993
Цена договорная
Erlan
В рейтинге не участвует
-
+996557474842 WhatsApp
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4.4 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 1.9 м. |
| Объём кузова | 16 м/куб. |
| Вид кузова | рефрижератор |
| Специализация | переезд склада |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№381830
Цена договорная
Альберт
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Скания |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.70 м. |
| Объём кузова | 86 м/куб. |
| Вид кузова | 431 |
Цена договорная
Написать
Перевозки грузов до 1 тонны
№620383
828
USD/час
2.2
USD/км
Баглан
В рейтинге не участвует
-
+996 700 013704
-
ежедневно
| Марка грузовика | Газель |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 4.6 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.1 м. |
| Объём кузова | 14 м/куб. |
828
USD/час
2.2
USD/км
Прайс-лист на услуги
| Название | Стоимость |
| Перевозка грузов до 20 тонн VolvoFH500 | 3 USD/час |
| Такси | 835 USD/час |
| Грузовик перевозки | 1000 USD |
Хотите заказать грузоперевозку в городе Кара-Суу?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги грузоперевозок в Каре-Суу.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев грузовиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.