Грузоперевозки в Баткене
- Найдено 41 объявлений
-
Рядом на карте
Перевозки грузов до 20 тонн
№620706
116
USD/час
3.9
USD/км
Кулжигит
В рейтинге не участвует
-
+996 750 013902 WhatsApp
-
ежедневно
| Марка грузовика | DAF |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.5 м. |
| Объём кузова | 93 м/куб. |
116
USD/час
3.9
USD/км
Написать
№620705
122
USD/час
4.1
USD/км
Мухаммед
В рейтинге не участвует
-
+996 750 013901 WhatsApp
-
пн-вс
| Марка грузовика | Мерседес Бенц |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13.5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.5 м. |
| Объём кузова | 90 м/куб. |
122
USD/час
4.1
USD/км
Написать
Перевозки грузов до 10 тонн
№620545
910
USD/час
3
USD/км
Жумабек
В рейтинге не участвует
-
+996 750 013872 WhatsApp
-
ежедневно
| Марка грузовика | МАЗ |
| Год выпуска ТС | 2009 г. |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 6.9 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Объём кузова | 45 м/куб. |
910
USD/час
3
USD/км
Написать
№620544
900
USD/час
3.2
USD/км
Даулет
В рейтинге не участвует
-
+996 750 0138701 WhatsApp
-
пн-сб
| Марка грузовика | Volvo |
| Год выпуска ТС | 2003 г. |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 7.3 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Объём кузова | 53 м/куб. |
900
USD/час
3.2
USD/км
Написать
Перевозки грузов до 5 тонн
№620518
863
USD/час
2.8
USD/км
Шерали
В рейтинге не участвует
-
+996 750 01385
-
пн-
| Марка грузовика | MAN |
| Год выпуска ТС | 2004 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 5.7 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.2 м. |
| Объём кузова | 35 м/куб. |
863
USD/час
2.8
USD/км
№620516
868
USD/час
2.8
USD/км
Эдил
В рейтинге не участвует
-
+996 750 013851 WhatsApp
-
без выходных
| Марка грузовика | Мерседес Бенц |
| Год выпуска ТС | 2000 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 5.5 м. |
| Ширина кузова | 2.3 м. |
| Высота кузова | 2.7 м. |
| Объём кузова | 40 м/куб. |
868
USD/час
2.8
USD/км
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№620468
844
USD/час
2.5
USD/км
Нурлан
В рейтинге не участвует
-
+996 750 013822 WhatsApp
-
пн-вс
| Марка грузовика | Газель NEXT |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 4.7 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.3 м. |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
844
USD/час
2.5
USD/км
Написать
№620466
846
USD/час
2.5
USD/км
Назар
В рейтинге не участвует
-
+996 750 013821 WhatsApp
-
без выходных
| Марка грузовика | ISUZU |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Объём кузова | 22 м/куб. |
846
USD/час
2.5
USD/км
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№620429
831
USD/час
2.4
USD/км
Жумабек
В рейтинге не участвует
-
+996 750 013711 WhatsApp
-
будние дни
| Марка грузовика | Газель |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4.5 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.2 м. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
831
USD/час
2.4
USD/км
Написать
№620427
839
USD/час
2.4
USD/км
Ильяс
В рейтинге не участвует
-
+996 750 01371 WhatsApp
-
пн-вс
| Марка грузовика | Iveco |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 5.5 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.7 м. |
| Объём кузова | 23 м/куб. |
839
USD/час
2.4
USD/км
Написать
Перевозки грузов до 1 тонны
№620378
817
USD/час
2.1
USD/км
Амир
В рейтинге не участвует
-
+996 700 013702
-
пн-пт
| Марка грузовика | Газель |
| Год выпуска ТС | 2006 г. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 4.6 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.3 м. |
| Объём кузова | 10 м/куб. |
817
USD/час
2.1
USD/км
№620377
825
USD/час
1.9
USD/км
Сардар
В рейтинге не участвует
-
+996 700 013701
-
пн-сб
| Марка грузовика | Iveco |
| Год выпуска ТС | 2008 г. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 4.4 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.3 м. |
| Объём кузова | 12 м/куб. |
825
USD/час
1.9
USD/км
Грузчики в Баткене
№625218
235
USD/час
Мухаммед
В рейтинге не участвует
-
+996 700 01402 WhatsApp
-
пн-вс
| Метод работы | 968 |
| Режим работы | Пн-ВС |
| Специализация услуг | разнорабочие |
| Количество рабочих | 2 |
| Опыт | 9 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
235
USD/час
Написать
№625215
249
USD/час
Амир
В рейтинге не участвует
-
+996 700 01401 WhatsApp
-
пн-пт
| Метод работы | круглосуточно |
| Режим работы | Пн-Пт |
| Специализация услуг | грузчики для переноса мебели |
| Количество рабочих | 4 |
| Опыт | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | поэтапно (рассрочка) |
249
USD/час
Написать
Прайс-лист на услуги
| Название | Стоимость |
| Логист | 100000 USD |
| Грузчики с машиной Гомель | 70 USD/час |
| Перевозка грузов до 2 тонн Газ 3302 | 6000 USD/час |
Хотите заказать грузоперевозку в городе Баткен?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги грузоперевозок в Баткене.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от грузчиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.
Другие грузовые автомобили в Баткене